目 录
第一部分 随州市市容环境卫生局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市市容环境卫生局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分随州市市容环境卫生局2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市市容环境卫生局2020年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市市容环境卫生局概况
一、部门主要职责
1、维护城市环境卫生提供管理保障。
2、负责城市环境卫生设施建设。
3、负责城市环境卫生设施运营与维护。
4、负责城市环境卫生监督。
5、负责城区部分道路环境卫生作业管理。
6、负责环卫企业资质管理工作。
7、依法征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处置费。
二、部门基本情况
市容环境卫生局属于公益事业一类,人员编制80人。负责新区197万m2道路清扫保洁,以及范围内的公厕、垃圾站管理,并管理2座垃圾处理场。内设4个科室,下设4个单位。实有人员529人,其中:在岗正式职工209人,临时工79人,退休241人(纳入社保152人,环卫供养89人)。
第二部分 随州市市容环境卫生局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年收入预算总额5433.41万元,其中,财政拨款(补助)2118.32万元,政府性基金财政拨款617万元,其他收入2360.63万元,上年结转337.46万元。2020年收入预算总额比上年增加446.43万元,同比增长8.95%,主要是其他收入和政府性基金比上年增加。
(二)支出预算情况
2020年支出预算总额5433.41万元,比上年增加446.43万元,同比增长8.95%。主要是项目支出比上年增加460万元。
2020年支出预算总额5433.41万元,其中,社会保障和就业813.45万元,医疗卫生104.37万元,城乡社区事务4257.05万元,住房保障支出258.54万元。
2020年支出预算总额5433.41万元,其中,人员支出3341.04万元,公用支出109.32万元,项目支出1983.02万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出总额2735.32万元,比上年减少774万元,同比减少22.06%。原因是经费拨款(补助)减少594万元,非税收入减少480万元。
(四)政府性基金情况
2020年政府性基金预算总额617万元,为项目支出(新增性)617万元,比上年增加300万元,同比增加94.64%。原因是本年将项目支出—城南垃圾场运行经费300万元纳入政府性基金预算,以前年度列入其他收入预算。
(五)国有资本经营预算情况
无,随州市市容环境卫生局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2020年公用经费预算108万元,其中,办公费5万元,印刷费1万元,水费5万元,电费8万元,邮电费2万元,物业管理费2万元,差旅费5万元,维修费4万元,会议费2万元,培训费5万元,公务接待费8.42万元,工会费26.7万元,公务车运行维护费10.2万元,其他商品和服务性支出10万元。
2020年公用经费预算108万元,比上年减少1.32万元,同比降低1.21%,与上年持平。
(七)政府采购情况
2020年政府采购预算302.99万元,其中,公共预算财政拨款52.99万元,政府性基金预算财政拨款250万元。
2020年政府采购预算302.99万元,其中:政府采购货物预算0.99万元,政府采购服务预算282万元,政府采购工程预算20万元。
(八)国有资产占用情况
本部门2020年初资产总额1195.75万元,其中流动资产346.8万元,同比增加291.1万元,占比增加522%,增加原因是本年财政应返还额度增加309.84万元 ;固定资产2188.3万元,同比增加1432.4万元,占比增加189%,增加原因是2019年环洁公司和城南公司将车辆和设备1432万元划转到环卫局入账管理。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年随州市市容环境卫生局“三公”经费年初预算安排18.62万元,比上年增加7.62万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平。
公务接待费8.42万元,比上年增加3.42万元。
公务用车运行维护费10.2万元,比上年增加4.2万元。
公务用车购置费0万元,与上年持平。
第三部分 市容环境卫生局2020年部门预算表
部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位:随州市市容环境卫生局 | 单位:万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 2,735.32 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 2,118.32 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 618.32 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 1,500.00 | 公共安全 | |
上级专项转移支付 | 教育 | ||
(二)政府性基金收入 | 617.00 | 科学技术 | |
二、事业收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
三、其他收入 | 2,360.63 | 社会保障和就业 | 813.45 |
四、纳入专户管理的非税收入 | 社会保险基金支出 | ||
医疗卫生 | 104.37 | ||
环境保护 | |||
城乡社区事务 | 4,257.05 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 258.54 | ||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 5,095.95 | 本年支出合计 | 5,433.41 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 337.46 | 事业单位经营支出 | |
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 337.46 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 5,433.41 | 支 出 总 计 | 5,433.41 |
部门公开表2 | |||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||
填报单位:随州市市容环境卫生局 | 单位:万元 | ||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
5433.41 | 2118.32 | 618.32 | 1500.00 | 617.00 | 2360.63 | 337.46 | 337.46 |
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位:随州市市容环境卫生局 | 单位:万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 5433.41 | 3450.39 | 3341.07 | 109.32 | 1983.02 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 813.45 | 813.45 | 813.45 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 813.45 | 813.45 | 813.45 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 455.50 | 455.50 | 455.50 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.62 | 243.62 | 243.62 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.33 | 114.33 | 114.33 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 104.37 | 104.37 | 104.37 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 104.37 | 104.37 | 104.37 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 104.37 | 104.37 | 104.37 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 4257.05 | 2274.03 | 2164.71 | 109.32 | 1983.02 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4257.05 | 2274.03 | 2164.71 | 109.32 | 1983.02 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4257.05 | 2274.03 | 2164.71 | 109.32 | 1983.02 | |||
221 | 住房保障支出 | 258.54 | 258.54 | 258.54 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 258.54 | 258.54 | 258.54 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 176.90 | 176.90 | 176.90 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 81.64 | 81.64 | 81.64 |
部门公开表4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位:随州市市容环境卫生局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 2,735.32 | 一般公共服务 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 2,118.32 | 外交 | |||
经费拨款(补助) | 618.32 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 1,500.00 | 公共安全 | |||
教育 | |||||
(二)政府性基金收入 | 617.00 | 科学技术 | |||
(三)上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 569.83 | 569.83 | ||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | |||||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | 1,906.95 | 1,289.95 | 617.00 | ||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 258.54 | 258.54 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 2,735.32 | 本年支出合计 | 2,735.32 | 2,118.32 | 617.00 |
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 2,735.32 | 支 出 总 计 | 2,735.32 | 2,118.32 | 617.00 |
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随州市市容环境卫生局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2118.32 | 1988.32 | 130.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 569.83 | 569.83 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 569.83 | 569.83 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 455.50 | 455.50 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.33 | 114.33 | |
212 | 城乡社区支出 | 1289.95 | 1159.95 | 130.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1289.95 | 1159.95 | 130.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1289.95 | 1159.95 | 130.00 |
221 | 住房保障支出 | 258.54 | 258.54 | |
22102 | 住房改革支出 | 258.54 | 258.54 | |
2210201 | 住房公积金 | 176.90 | 176.90 | |
2210202 | 提租补贴 | 81.64 | 81.64 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州市市容环境卫生局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 1988.32 | 1879.00 | 109.32 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 569.83 | 569.83 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 569.83 | 569.83 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 455.50 | 455.50 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.33 | 114.33 | |
212 | 城乡社区支出 | 1159.95 | 1050.63 | 109.32 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1159.95 | 1050.63 | 109.32 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1159.95 | 1050.63 | 109.32 |
221 | 住房保障支出 | 258.54 | 258.54 | |
22102 | 住房改革支出 | 258.54 | 258.54 | |
2210201 | 住房公积金 | 176.90 | 176.90 | |
2210202 | 提租补贴 | 81.64 | 81.64 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州市市容环境卫生局 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 1,988.32 | 1,879.00 | 109.32 | |
301 | 工资福利支出 | 1,423.50 | 1,423.50 | |
30101 | 基本工资 | 488.32 | 488.32 | |
30102 | 津贴补贴 | 81.64 | 81.64 | |
30103 | 奖金(13个月) | 224.38 | 224.38 | |
30109 | 职业年金缴费 | 114.33 | 114.33 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37.55 | 37.55 | |
30113 | 住房公积金 | 176.90 | 176.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 300.38 | 300.38 | |
302 | 商品和服务支出 | 99.32 | 99.32 | |
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 4.00 | 4.00 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | |
30217 | 公务接待费 | 8.42 | 8.42 | |
30228 | 工会经费 | 26.70 | 26.70 | |
30229 | 福利费 | 5.00 | 5.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.20 | 10.20 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 455.50 | 455.50 | |
30302 | 退休费 | 455.50 | 455.50 | |
399 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |
39951 | 预备费及预留 | 10.00 | 10.00 |
部门公开表7 | |||||
三公经费预算表 | |||||
填报单位:随州市市容环境卫生局 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
18.62 | 8.42 | 10.20 | 10.20 |
部门公开表8 | ||||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||||
填报单位:随州市市容环境卫生局 | 单位:万元 | |||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |||
合计 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | ||||||
预算09表 | ||||||||||
财政专项支出预算表 | ||||||||||
表九 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||
合计 | 1,983.0200 | |||||||||
环卫生产经费-城南垃圾场运行经费、环卫工人节补贴 | 320.0000 | |||||||||
环卫生产经费-城维费(环卫生产经费) | 110.0000 | |||||||||
环卫生产经费-垃圾场渗滤液处理专项经费 | 620.6700 | |||||||||
环卫生产经费-配套费(道路清扫经费、公厕管理经费、机械清扫经费、烟岱包垃圾场补贴、东护城河清扫费) | 676.0000 | |||||||||
环卫生产经费-专用设备购置 | 256.3500 |
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||
总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
合计 | 392 | 302.99 | 52.99 | 250.00 | ||||
307008 | 随州市市容环境卫生局 | 392 | 302.99 | 52.99 | 250.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 商品和服务支出 | 鼓粉盒 | 15 | 个 | 0.39 | 0.39 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-城南垃圾场运行经费、环卫工人节补贴 | 车辆加油服务 | 1 | 年 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-配套费(道路清扫经费、公厕管理经费、机械清扫经费、烟岱包垃圾场补贴、东护城河清扫费) | 车辆加油服务 | 1 | 年 | 150.00 | 150.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-城维费(环卫生产经费) | 车辆加油服务 | 1 | 年 | 45.00 | 45.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-配套费(道路清扫经费、公厕管理经费、机械清扫经费、烟岱包垃圾场补贴、东护城河清扫费) | 车辆维修和保养服务 | 1 | 年 | 80.00 | 80.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-城南垃圾场运行经费、环卫工人节补贴 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 年 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-垃圾场渗滤液处理专项经费 | 其他建筑工程 | 1 | 年 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-垃圾场渗滤液处理专项经费 | 其他危险废弃物治理服务 | 1 | 年 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 商品和服务支出 | 其他会计服务 | 1 | 年 | 2.00 | 2.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-专用设备购置 | 垃圾容器 | 300 | 只 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 商品和服务支出 | 印刷服务 | 1 | 年 | 2.00 | 2.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-专用设备购置 | 专用车辆 | 8 | 辆 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 商品和服务支出 | 复印纸 | 30 | 箱 | 0.60 | 0.60 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-专用设备购置 | 多功能一体机 | 10 | 台 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-专用设备购置 | 计算机设备 | 15 | 台 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 商品和服务支出 | 基础电信服务 | 1 | 年 | 1.00 | 1.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-配套费(道路清扫经费、公厕管理经费、机械清扫经费、烟岱包垃圾场补贴、东护城河清扫费) | 清扫服务 | 1 | 年 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-城南垃圾场运行经费、环卫工人节补贴 | 环境污染处理专用药剂材料 | 1 | 年 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 环卫生产经费-配套费(道路清扫经费、公厕管理经费、机械清扫经费、烟岱包垃圾场补贴、东护城河清扫费) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 年 | 20.00 | 20.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 商品和服务支出 | 其他法律服务 | 1 | 年 | 2.00 | 2.00 |
第四部分 预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位) 名称 | 随州市市容环境卫生局 | |||||||
填报人 | 谢江琴 | 联系电话 | 0722-3230377 | |||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||
2019 年 | 2018 年 | |||||||
收入构成 | 财政拨款 | 2735.32 | 53.68% | 3509.32 | 2699.32 | |||
其他资金 | 2360.63 | 46.32% | 1172.99 | 1213.48 | ||||
合计 | 5095.95 | 100% | 4682.31 | 3912.80 | ||||
支出构成 | 基本支出 | 3450.39 | 63.51% | 3466.68 | 2926.8 | |||
项目支出 | 1983.02 | 36.49% | 1520.3 | 986 | ||||
合计 | 5433.41 | 100% | 4986.98 | 3912.8 | ||||
部门职能概述 | 1、维护城市环境卫生提供管理保障。2、负责城市环境卫生设施建设。3、负责城市环境卫生设施运营与维护。4、负责城市环境卫生监督。5、负责城区部分道路环境卫生作业管理。6、负责环卫企业资质管理工作。7、依法征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处置费。 | |||||||
年度工作任务 | 1.推进滤液处理外包。完成城南垃圾场存量渗滤液第二轮应急处理;委托专业公司外包处理渗滤液。 2.建设垃圾预压转运站。为配套我市正在建设的生活垃圾焚烧发电厂,我局已在高新区规划选址,启动大型垃圾转运预压站的建设。 3.做好垃圾分类收集工作。按照《随州市城乡生活垃圾分类工作实施方案》的要求,做好垃圾分类的指导和推进工作。配套垃圾分类专用车辆,实现垃圾分类运输、分类处置。 4.推动新二轮环卫作业市场化外包。配合曾都区完善外包方案,制定考核办法,2020年5月正式启动第二轮外包。 | |||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||
环卫生产经费 | 常年性项目 | 1983.02 | 1983.02 | 城南垃圾场运行经费、道路清扫经费、公厕管理经费、机械清扫经费、烟岱包垃圾场补贴、东护城河清扫费 | ||||
整体绩效总目标 | 长期目标(截止2022 年) | 2020年度目标 | ||||||
目标1:道路清扫 目标2:垃圾清运及垃圾站点管理 目标3:公厕管理 目标4:垃圾处理场管理 | 目标1:道路清扫 目标2:垃圾清运及垃圾站点管理 目标3:公厕管理 目标4:垃圾处理场管理 | |||||||
长期目标1: | 道路清扫 | |||||||
长期绩效指标(25分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 日清扫保洁面积 | ≥197万m3 | 按比例计分,达到100%计4分。 | ||||
质量 指标 | 道路整洁率 | 100% | 按比例计分,达到100%计2分。 | |||||
质量 指标 | 城市道路机扫率 | 80% | 按比例计分,达到80%计3分。 | |||||
质量 指标 | 城市道路冲洗率 | 90% | 按比例计分,达到90%计3分。 | |||||
质量 指标 | 城市道路洒水压尘率 | 100% | 按比例计分,达到100%计3分。 | |||||
质量 指标 | 城市道路人工清扫率 | 100% | 按比例计分,达到100%计3分。 | |||||
效益指标 | 环境效益指标 | 对周边环境影响 | 程度 | 完成100%计3分,部分完成按比例计分。 | ||||
服务对象满意度指标 | 市民对城市道路卫生质量满意度 | 满意度 | 非常满4分、满意3分、一般2分、不满意0分 | |||||
长期目标2: | 垃圾清运及垃圾站点管理 | |||||||
长期绩效指标(30分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 日垃圾清运数量 | ≥200吨 | 按比例计分,达到100%计3分。 | ||||
数量 指标 | 垃圾集中收集点 | ≥20处 | 按比例计分,达到100%计3分。 | |||||
数量 指标 | 压缩式垃圾中转站点 | ≥7处 | 按比例计分,达到100%计3分。 | |||||
质量 指标 | 垃圾清运投诉整改率 | 100% | 按比例计分,达到100%计3分。 | |||||
质量 指标 | 居民生活垃圾日产日清投诉控制量 | ≤10次 | 按比例计分,0-5次计3分,5-10计2分,≥10次计0分。 | |||||
质量 指标 | 无主垃圾投诉数 | ≤10次 | 按比例计分,0-5次计3分,5-10计2分,≥10次计0分。 | |||||
质量 指标 | 垃圾清运设备故障率 | 50% | 按比例计分,≤50%计3分。 | |||||
质量 指标 | 清运过程中二次污染控制率 | 100% | 按比例计分,达到100%计3分。 | |||||
效益指标 | 环境效益指标 | 空气质量 | 等级 | 优计3分,良计2分,一般计1分,差计0分 | ||||
服务对象满意度指标 | 垃圾积压投诉率 | 2% | 按比例计分,≤2%计3分。 | |||||
长期目标3: | 公厕管理 | |||||||
长期绩效指标(15分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 管理公厕数量 | ≥8座 | 按比例计分,达到100%计2分。 | ||||
数量 指标 | 移动景观公厕数量 | ≥2座 | 按比例计分,达到100%计2分。 | |||||
质量 指标 | 公厕整洁率 | 100% | 按比例计分,达到100%计2分。 | |||||
质量 指标 | 居民化粪池责任满溢事故控制量 | ≤10次 | 按比例计分,0-5次计2分,5-10计1分,≥10次计0分。 | |||||
质量 指标 | 公厕设施损坏率 | 30% | ≤30%得1分,≥30%得0分。 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公厕选址 | 合理 | 合理得2分、比较合理得1分、不合理得0分。 | ||||
环境效益指标 | 水、电能源使用 | 节能环保 | 节能环保得2分,一般得1分,浪费得0分。 | |||||
服务对象满意度指标 | 居民入厕环境 | 满意度 | 满意2分、一般1分、不满意0分 | |||||
长期目标4: | 垃圾处理场管理 | |||||||
长期绩效指标(30分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 日平均垃圾填埋 | ≥500吨 | 按比例计分,达到100%计6分。 | ||||
数量 指标 | 日平均渗滤液处理 | ≥122吨 | 按比例计分,达到100%计6分。 | |||||
质量 指标 | 垃圾填埋率 | 100% | 按比例计分,达到100%计6分。 | |||||
质量 指标 | 垃圾渗滤液处理率 | 80% | 按比例计分,达到80%计6分。 | |||||
效益指标 | 环境效益指标 | 对周边环境影响 | 程度 | 小得6分,中得4分,大得0分 | ||||
年度目标1: | 道路清扫 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
2018 年 | 2019年 | |||||||
产出指标 | 数量 指标 | 日清扫保洁面积 | ≥147万m3 | ≥194万m3 | ≥197万m3 | 按比例计分,达到100%计4分。 | ||
质量 指标 | 道路整洁率 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计2分。 | |||
质量 指标 | 城市道路机扫率 | 70% | 75% | 80% | 按比例计分,达到80%计3分。 | |||
质量 指标 | 城市道路冲洗率 | 90% | 90% | 90% | 按比例计分,达到90%计3分。 | |||
质量 指标 | 城市道路洒水压尘率 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计3分。 | |||
质量 指标 | 城市道路人工清扫率 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计3分。 | |||
效益指标 | 环境效益指标 | 对周边环境影响 | 程度 | 程度 | 程度 | 完成100%计3分,部分完成按比例计分。 | ||
服务对象满意度指标 | 市民对城市道路卫生质量满意度 | 满意度 | 满意度 | 满意度 | 非常满4分、满意3分、一般2分、不满意0分 | |||
年度目标2: | 垃圾清运及垃圾站点管理 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
2018 年 | 2019年 | |||||||
产出指标 | 数量 指标 | 垃圾清运数量 | ≥200吨 | ≥200吨 | ≥200吨 | 按比例计分,达到100%计3分。 | ||
数量 指标 | 垃圾集中收集点 | ≥50处 | ≥20处 | ≥20处 | 按比例计分,达到100%计3分。 | |||
数量 指标 | 压缩式垃圾中转站点 | ≥5处 | ≥7处 | ≥7处 | 按比例计分,达到100%计3分。 | |||
质量 指标 | 垃圾清运投诉整改率 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计3分。 | |||
质量 指标 | 居民生活垃圾日产日清投诉控制量 | ≤10次 | ≤10次 | ≤10次 | 按比例计分,0-5次计3分,5-10计2分,≥10次计0分。 | |||
质量 指标 | 无主垃圾投诉数 | ≤10次 | ≤10次 | ≤10次 | 按比例计分,0-5次计3分,5-10计2分,≥10次计0分。 | |||
质量 指标 | 垃圾清运设备故障率 | 50% | 50% | 50% | 按比例计分,≤50%计3分。 | |||
质量 指标 | 清运过程中二次污染控制率 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计3分。 | |||
效益指标 | 环境效益指标 | 空气质量 | 等级 | 等级 | 等级 | 优计3分,良计2分,一般计1分,差计0分 | ||
服务对象满意度指标 | 垃圾积压投诉率 | 2% | 2% | 2% | 按比例计分,≤2%计3分。 | |||
年度目标3: | 公厕管理 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
2018 年 | 2019年 | |||||||
产出指标 | 数量 指标 | 管理公厕数量 | ≥8座 | ≥8座 | ≥8座 | 按比例计分,达到100%计2分。 | ||
质量 指标 | 移动景观公厕数量 | ≥2座 | ≥2座 | ≥2座 | 按比例计分,达到100%计2分。 | |||
质量 指标 | 公厕整洁率 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计2分。 | |||
质量 指标 | 居民化粪池责任满溢事故控制量 | ≤10次 | ≤10次 | ≤10次 | 按比例计分,0-5次计2分,5-10计1分,≥10次计0分。 | |||
质量 指标 | 公厕设施损坏率 | 30% | 30% | 30% | ≤30%得1分,≥30%得0分。 | |||
质量 指标 | 公厕选址 | 合理 | 合理 | 合理 | 合理得2分、比较合理得1分、不合理得0分。 | |||
效益指标 | 环境效益指标 | 水、电能源使用 | 节能环保 | 节能环保 | 节能环保 | 节能环保得2分,一般得1分,浪费得0分。 | ||
服务对象满意度指标 | 居民入厕环境 | 满意度 | 满意度 | 满意度 | 满意2分、一般1分、不满意0分 | |||
年度目标4: | 垃圾处理场管理 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
2018 年 | 2019年 | |||||||
产出指标 | 数量 指标 | 垃圾填埋 | ≥500吨 | ≥500吨 | ≥500吨 | 按比例计分,达到100%计6分。 | ||
数量 指标 | 渗滤液处理 | ≥100吨 | ≥110吨 | ≥122吨 | 按比例计分,达到100%计6分。 | |||
质量 指标 | 垃圾填埋率 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分,达到100%计6分。 | |||
质量 指标 | 垃圾渗滤液处理率 | 80% | 90% | 100% | 按比例计分,达到100%计6分。 | |||
