三公经费预算表 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 其中:财拨 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||||||
总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | ||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||
合计 | 15.02 | 0.77 | 10.00 | 4.25 | 4.25 | ||||||||
C、参公单位 | 15.02 | 0.77 | 10.00 | 4.25 | 4.25 | ||||||||
5、参公单位 | 15.02 | 0.77 | 10.00 | 4.25 | 4.25 | ||||||||
301005001 | 随州市城管执法局 | 15.02 | 0.77 | 10.00 | 4.25 | 4.25 |
扫一扫在手机上查看当前页面