2014年度公共预算财政拨款收入支出批复表 | |||||||||||||||||
编制单位:随州市城市管理执法局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,345,192.88 | 0.00 | 13,345,192.88 | 13,345,192.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,199.00 | 0.00 | 418,199.00 | 418,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,199.00 | 0.00 | 418,199.00 | 418,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,199.00 | 0.00 | 418,199.00 | 418,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 | 0.00 | 127,700.00 | 127,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 | 0.00 | 127,700.00 | 127,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 | 0.00 | 127,700.00 | 127,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,799,293.88 | 0.00 | 12,799,293.88 | 12,799,293.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,799,293.88 | 0.00 | 12,799,293.88 | 12,799,293.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,799,293.88 | 0.00 | 12,799,293.88 | 12,799,293.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面