预算22表 | |||||||||||||
三公经费预算表 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 其中:财拨 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||||||
总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | ||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||
合计 | 15.92 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
D、全额事业单位 | 15.92 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7、事业二档 | 15.92 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301005008 | 随州市环卫处 | 15.92 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面