一、部门(单位)情况及职能职责
二、2018年度主要工作取得的成效
三、2018年部门决算情况说明
(一)决算收入情况
决算支出情况
部门“三公”经费支出情况说明
政府性基金情况
国有资本经营预算情况
机关运行经费等重要事项的说明
(七)政府采购情况
四、神农公园管理处2018年度部门决算表
随州市神农公园2018年部门决算分析报告
一、部门(单位)情况及职能职责
神农公园管理处为隶属于市城市管理执法委员会的公益一类事业单位,核定编制数为12人,实有在职人员60人(含人事代理1人,地带工5人),承担着神农公园、体育公园、回龙寺公园和白云湖健康公园的绿化管养、设施维护维修、环境卫生清扫保洁、安全秩序管理等日常管理工作,以及季梁大道、滨湖体育运动场、神农大道部分路段的绿化管养任务,管理总面积96.33万平方米。
二、2018年度主要工作取得的成效
1、绿化管理水平有提升。一是抗灾护绿工作圆满完成。积极应对“1.3”暴雪灾害,快速展开断枝清理、冰雪清扫等应急抢险工作,出动人力400余人次,车辆8个台次,修剪、扶正断枝树木、倒伏竹子900余株,投入资金近4万元,最大限度降低灾害损失。二是绿化管养科学精细。坚持预防和治理相结合,采取地埋、注杆和叶面喷撒药物的方式对苗木病虫害进行防治,遏制苗木病虫害发展。完成了“四园一路一馆”范围内的雪灾致残(死)株换植、缺株补植、空地增绿工作,并在秋季开展了第二轮绿化补植工作。全年补(换)乔木8个品种300余株,色块植物6个品种2600余平方,实现黄土无裸露,绿色全覆盖,切实提升公园、道路绿化品质。
2、绿化环境综合整治“三大行动”重拳发力成效显著。完成了1200株行道树下垂、病害、枯断枝的修剪,及20万平方色块植物、30余万平方草坪的修剪整形工作;绿地、广场、公厕实行全天候无死角的巡回清扫保洁;整治卫生死角444平方,打捞水面漂浮物39294平方。公园更换电缆200余米,维修各类景观灯200余盏,改造多功能树池6个,修补破损树池、广场地板、防腐木栈道20余处,完成公园3座公厕隔板、门的拆旧换新和回龙寺公园龙嵴禅道、健康公园木质栈道维修、刷油保养工作,修复城墙陷坑1处,修补篮球场、网球场硅PU地板1400平方。筹资10余万元完成了公园木质桥梁的防腐保养与亮化设施维修工作。
3、公园园区综合管理日趋规范。进一步强化公园规范管理,推进品质公园建设,大幅提升市民对公园的满意度。一是持续深化平安建设,细化完善人员应急疏散、反恐怖袭击等应急预案,确保公园防范措施更加具体得力。二是规范大型群体性活动,严格履行公安备案程序,制定专项安全应急预案。三是加强园内游乐项目监管力度,签定了《游乐项目安全运营责任状》,建立营前试运行和日隐患排处工作机制,确保安全运行零事故。四是加强公园噪音扰民治理力度,配备一名噪音扰民整治专管员,及时制止提醒超音量活动。全年开展安全隐患大排查,安全检查12次,发现隐患5处,立行立改5处。
4、摆花布景营造喜庆节日氛围。圆满完成了迎宾大道人防办入口、团山桥、碧桂园加油站等4个重要节点的摆花布景工作。通过以立体和平面相结合,鲜花和绢花相结合的方式,依势增景,共计摆放鲜花64000余盆、手工粘贴绢花24400朵,打造出各具特色的优美景观,为“寻根节”增色添彩。
5、项目建设任务高质量完成。完成了东护城河香港街小游园施工项目,片区地形地貌特点,搭配利用乔、灌、草等植物,植绿造景,打造错落有致、层次分明的生态景观;以常绿与落叶、观花与观叶等丰富的植物品类合理搭配,打造具有季象特征的生态园林景观;以散生竹、法国冬青打造生态绿墙,遮挡老旧建筑提升城市形象。同步还建设了游路、广场、廊架,增添了亮化设施。共计栽植乔灌木2360株、钢竹124根,铺植草坪1572㎡、地被植物麦冬56.6㎡,修建人行步道134.3㎡,铺装健身广场987.3㎡,摆设景观石1组,完成建设投资180余万元,新增绿化面积2767平方,不仅为城市增添了绿景,提升了城市形象,更为市民拓展了又一处生态休闲娱乐场所,受到广大市民的一致好评。
三、2018年部门决算情况说明
(一)决算收入情况
2018年神农公园管理处决算收入为772.49万元,其中财政拨款116.9万元,上级补助收入135.95万元,其他收入519.64万元,比上年收入增加275.84万元,原因是增加了绿地管护面积及城市维护费。
(二)决算支出情况
2018年神农公园管理处决算支出为772.49万元,其中,工资福利支出570.95万元;商品服务支出115.05万元,对个人和家庭补助86.49万元,比去年增加63.26万元。主要是补发工资及补缴养老保险开支。
(三)部门“三公”经费支出情况说明
2018年神农公园管理处无“三公”经费决算支出。
(四)政府性基金情况
2018年我处无使用政府性基金支出。
(五)国有资本经营预算情况
2018年我处无使用国有资本经营的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2018年商品服务支出114.75万元,其中办公费1.48万元、手续费0.09万元、水费2.34万元、电费22.20万元、邮电费0.12万元、维护费17.12万元、差旅费0.38万元、培训费0.22万元、专用燃料费2.39万元、工会经费17.15万元、福利费4.46万元,劳务费35.74万元、税金及附加费0.05万元、其他费用11.01万元。比去年增加36.52万元,主要原因绿地面积养护,设施维修费用增加。
(七)政府采购情况
2019年部门纳入政府采购预算资金60万元,绿化养护对外承包60万元。
神农公园管理处2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,169,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 1,359,460.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 6 | 5,196,429.57 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 7,724,889.57 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||||
24 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 25 | 7,724,889.57 | 本年支出合计 | 54 | 7,724,889.57 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 7,724,889.57 | 总计 | 58 | 7,724,889.57 |
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 7,724,889.57 | 1,169,000.00 | 1,359,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,196,429.57 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 7,724,889.57 | 1,169,000.00 | 1,359,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,196,429.57 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,724,889.57 | 1,169,000.00 | 1,359,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,196,429.57 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,724,889.57 | 1,169,000.00 | 1,359,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,196,429.57 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7,724,889.57 | 7,724,889.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,724,889.57 | 7,724,889.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,724,889.57 | 7,724,889.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,724,889.57 | 7,724,889.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,169,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,169,000.00 | 1,169,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,169,000.00 | 本年支出合计 | 53 | 1,169,000.00 | 1,169,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 1,169,000.00 | 总计 | 58 | 1,169,000.00 | 1,169,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,169,000.00 | 1,169,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,169,000.00 | 1,169,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,169,000.00 | 1,169,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,169,000.00 | 1,169,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随州市神农公园管理处 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,169,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,169,000.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1,169,000.00 | 公用经费合计 | 0.00 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
扫一扫在手机上查看当前页面