随州市绿化管理处2018年部门决算公开目录
第一部分 部门情况
(一)基本情况
(二)当年取得的主要事业成效
第二部分 收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
(二)收入支出预算执行情况
1、收入支出预算对比分析
2、收入支出结构分析
3、年末结转和结余情况
第三部分 资产负债情况分析
第四部分 本年度部门决算等财务工作开展情况
第五部分 随州市绿化管理处2018年部门决算表
随州市绿化管理处收入支出决算执行情况分析
一、部门(单位)情况
(一)单位基本情况
随州市绿化管理处组建于2009年9月(随编发[2009]14号),隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位,定编7名。现有干部职工180人(其中在职职工111人,退休人员69人)。
主要职责是:负责除白云公园管理处及神农公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护,环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。
目前,绿化管理处目前管护的主干道共计30条,广场、景点、游园及绿地共计27处、渠化口15处,由于这几年城市绿化建设的不断加快,我处现绿化管护总面积达180多万平方米。
(二)当年取得的主要事业成效。
为深入推进园林管护市场化改革工作,绿化管理处结合自身的管护实际我处将结合单位的实际,按照相关政策继续对外实行承包,扎实推进园林管护市场化改革工作为深化全市文明城市创建工作,着力推进品质随州建设,打造洁净、有序、优美、文明的城市环境;随州市绿化管理处以市环境秩序集中整治“七大行动”作战图的要求为目标;以市环境秩序集中整治行动工作指挥部的要求为指导,在市城管执法委的带领下结合单位的实际,围绕“三无一好”(无缺株、无死枝、无垃圾,设施完好)的目标,对广场、游园、绿地、花坛、树穴实施“全天候,全方位”保洁管理。迅速成立专班开展环境卫生集中整治行动,对照“七大行动”作战图的时间节点,清理绿地垃圾、枯枝死叶,开展景观设施维修、防病治虫、道段缺株断档、整治黄土露天、清除花坛内浮土、全面修剪造型,营造干净整洁美丽的城市绿化环境。
收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
年初预算收入8678600.00元,支出预算8678600.00 元,本年度收入决算11285794.63元,支出决算11285794.63 元。因单位养护面积增长,养护标准提高,人员费用也就增加了。
(二)收入支出决算执行情况
绿化管理处每年的资金缺口大,财政拨款全部用于支付人员工资和职工保险费这块还远远不够,至于巨大的资金缺口仅靠绿化管理处在外承接工程进行填补。
(三)年末结转和结余情况
绿化管理处资金缺口大,无财政资金结余,主要是承接一些绿化零星工程来弥补我处的资金不足。
三、资产负债情况分析
资产负债表中支出类项目有变化,主要是体现在上年度在外承接的绿化工程款无法结算到位造成。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
绿化管理处决算组织本着以单位真实财务数据为基准进行填列,在编报过程中,基本支出所列出项都是由总账明细账数据得来。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,294,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 4,228,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 5,763,794.63 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 11,285,794.63 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 11,285,794.63 | 本年支出合计 | 54 | 11,285,794.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 11,285,794.63 | 总计 | 58 | 11,285,794.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 11,285,794.63 | 1,294,000.00 | 4,228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,763,794.63 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 11,285,794.63 | 1,294,000.00 | 4,228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,763,794.63 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,285,794.63 | 1,294,000.00 | 4,228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,763,794.63 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,285,794.63 | 1,294,000.00 | 4,228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,763,794.63 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 11,285,794.63 | 11,285,794.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 11,285,794.63 | 11,285,794.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,285,794.63 | 11,285,794.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,285,794.63 | 11,285,794.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,294,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,294,000.00 | 1,294,000.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 1,294,000.00 | 本年支出合计 | 53 | 1,294,000.00 | 1,294,000.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 1,294,000.00 | 总计 | 58 | 1,294,000.00 | 1,294,000.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,294,000.00 | 1,294,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,294,000.00 | 1,294,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,294,000.00 | 1,294,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,294,000.00 | 1,294,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 847,700.00 | 302 | 商品和服务支出 | 167,500.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 662,300.00 | 30201 | 办公费 | 16,944.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 20,000.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 60.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185,400.00 | 30206 | 电费 | 2,400.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,870.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6,893.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 980.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 278,800.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 278,800.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 70,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 20,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3,869.87 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23,482.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1,126,500.00 | 公用经费合计 | 167,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随州市绿化管理处 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,869.87 | 0.00 | 3,869.87 | 0.00 | 3,869.87 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
扫一扫在手机上查看当前页面