| 2025年“五一”假期随州市 中心城区免费对外开放公共停车泊位信息表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 停车场位置 | 免费开放泊位数 | 备注 |
| 1 | 市委 | 市委办公大楼前东侧停车场 | 71 | |
| 2 | 市人民政府 | 位于市政府办公楼后的生态停车场及周边环形道路停车位 | 222 | |
| 3 | 区委办公楼 | 区委办公楼院内 | 62 | |
| 4 | 区政府.人大.政协办公楼 | 区委办公楼院内 | 159 | |
| 5 | 曾都区社会福利院 | 社会福利院内 | 36 | |
| 6 | 惠民医院停车场 | 汉东路251号 | 18 | |
| 7 | 曾都区殡仪馆停车场 | 馆内 | 200 | |
| 8 | 曾都区民政局停车场 | 院内 | 49 | |
| 9 | 随州市生态环境局大院 | 分局大院 | 27 | |
| 10 | 曾都区卫生健康局 | 白云湖东堤111号 | 20 | |
| 11 | 随州市曾都医院 | 随州市烈山大道700号 | 416 | |
| 12 | 曾都区卫生计生综合监督执法局 | 曾都区解放路298号 | 57 | |
| 13 | 曾都区中医医院 | 曾都区淅河镇源丰大道395号(地面车位) | 50 | |
| 14 | 曾都区中医医院 | 曾都区淅河镇源丰大道395号(地下车位) | 100 | |
| 15 | 曾都区林业局 | 区林业局 | 13 | |
| 16 | 随州市烟草专卖局 | 随州市曾都区烈山大道149号 | 20 | |
| 17 | 曾都区城管执法局大院停车场 | 曾都区西城街道飞来土社区玉石街18号 | 92 | |
| 18 | 曾都区税务局机关院内停车场 | 白云湖东堤68号院内 | 84 | |
| 19 | 曾都区税务局第二税务分局院内停车场 | 白云湖东堤69号院内 | 29 | |
| 20 | 科技局家属院 | 沿河大道147号 | 22 | |
| 21 | 曾都区公路事业发展中心 | 舜井大道286号 | 50 | |
| 22 | 区水利局大院 | 随州市曾都区白云湖西堤118号 | 16 | |
| 23 | 老水利局小区 | 随州市曾都区玉石街4号 | 16 | |
| 24 | 曾都区法院 | 曾都区法院院内 | 70 | |
| 25 | 曾都区检察院 | 白云湖东堤109号 | 15 | |
| 26 | 区机关大院 | 舜井大道88号 | 20 | |
| 27 | 沿河小区 | 沿河大道52号 | 35 | |
| 28 | 区审计局 | 沿河大道151号 | 36 | |
| 29 | 区委巡查办停车场(前院) | 沿河大道校场巷1号 | 20 | |
| 30 | 区委巡查办停车场(后院) | 沿河大道校场巷1号 | 14 | |
| 31 | 曾都区司法局内部停车场 | 曾都区司法局院内 | 12 | |
| 32 | 区公共资源交易中心 | 曾都区季梁大道8-1号 | 8 | |
| 33 | 曾都区农业农村局 | 曾都区沿河大道226号 | 30 | |
| 34 | 曾都区财政局 | 沿河大道155号 | 40 | |
| 35 | 区人社局停车场 | 沿河大道102号 | 26 | |
| 36 | 区人才局停车场 | 沿河大道沿河小区14号楼 | 3 | |
| 37 | 区社保局停车场 | 青年路194号 | 3 | |
| 38 | 区医疗保障局 | 舜井大道169号 | 10 | |
| 39 | 住建大院 | 沿河大道116号 | 78 | |
| 40 | 商业集团总公司 | 随州市解放路39号 | 10 | |
| 41 | 区工业总公司机关大院 | 青年路108号 | 14 | |
| 42 | 曾都区总工会机关大院停车场 | 烈山大道 | 15 | |
| 43 | 原科技局大院 | 沿河大道147号 | 20 | |
| 44 | 区自然资源和规划局 | 区自然资源和规划局院内 | 19 | |
| 45 | 老卫计局院子 | 烈山大道229号 | 16 | |
| 46 | 区应急管理局 | 汉东路169号 | 20 | |
| 47 | 曾都区教育局停车场 | 机关办公楼前后 | 100 | |
| 48 | 北郊街道办事处 | 清河东路6号 | 46 | |
| 49 | 区供销社大院 | 区供销社机关大院 | 13 | |
| 50 | 铁四处小区停车场 | 青年路48号 | 67 | |
| 51 | 东城执法中心停车场 | 舜井大道256号 | 10 | |
| 52 | 西城街道办事处 | 西城街道办事处院内 | 16 | |
| 53 | 风光社区停车场 | 风光社区居委会(白云湖小学对面) | 25 | |
| 54 | 地税广场 | 地税小区西南门 | 32 | |
| 55 | 老卫计局院子 | 烈山大道229号 | 16 | |
| 56 | 随州高新区管理委员会停车场 | 随州市编钟大道8号 | 50 | |
| 57 | 随州产投国家级孵化器A区(深圳工业园)停车场 | 随州市望城岗路10号 | 100 | |
| 58 | 随州高新区综合执法中心停车场 | 随州市鹿鹤大道56号 | 30 | |
| 59 | 随州火车站停车场 | 随州市鹿鹤大道56号 | 90 | |
| 60 | 随州高新区吴家老湾社区 | 随州市交通大道K047号 | 15 | |
| 61 | 随州高新区十里铺社区季梁学校停车场 | 随州市文帝大道季梁学校正对面 | 120 | |
| 62 | 随州高新区寨塆社区停车场 | 随州高新技术产业园鹿鹤大道51号 | 50 | |
| 63 | 随州高新区熊家社区 | 鹿鹤大道69号(熊家社区院内) | 20 | |
| 64 | 随州高新区裕民社区停车场 | 青年东路28号还建房门面房 | 30 | |
| 65 | 随州高新区裕民社区停车场 | 随州高新区裕民社区7组健身中心旁 | 40 | |
| 66 | 随州高新区裕民社区停车场 | 随州高新区裕民社区8组停车场 | 50 | |
| 67 | 随州市市民活动中心停车场 | 随州市曾都区乌龙巷5号 | 203 | |
| 68 | 随州市高铁南站地下停车场 | 随州市曾都区广贺路与站前北路交叉口西南140米 | 1215 | |
| 69 | 随州市大润发地面停车场 | 随州市曾都区青年路66号 | 67 | |
| 70 | 熊家物流停车场 | 随州市鹿鹤大道与青年东路交界处 | 45 | |
| 71 | 随州市道路停车泊位 | 4717 | ||
| 总 计 | 9530 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面