财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 1,274.10 | 工资福利性支出 | 1,116.60 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 1,274.10 | 对个人和家庭补助支出 | 157.50 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 1,089.60 | 商品和服务支出 | 公共安全 | ||
纳入预算管理的非税收入 | 184.50 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | ||
上级专项转移支付 | 债务利息支出 | 科学技术 | |||
(二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
基本建设支出 | 社会保障和就业 | 214.70 | |||
其他资本性支出 | 社会保险基金支出 | ||||
其他支出 | 医疗卫生 | ||||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | 908.00 | ||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
住房保障支出 | 151.40 | ||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 1,274.10 | 本年支出合计 | 1,274.10 | 本年支出合计 | 1,274.10 |
结转下年 | 结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 1,274.10 | 支 出 总 计 | 1,274.10 | 支 出 总 计 | 1,274.10 |
收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 1,274.10 | 工资福利性支出 | 1,639.26 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 1,274.10 | 对个人和家庭补助支出 | 257.40 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 1,089.60 | 商品和服务支出 | 100.12 | 公共安全 | |
纳入预算管理的非税收入 | 184.50 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | ||
上级专项转移支付 | 债务利息支出 | 科学技术 | |||
(二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
三、事业收入 | 107.33 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 384.79 | |
四、其他收入 | 685.35 | 其他资本性支出 | 70.00 | 社会保险基金支出 | |
五、上级补助收入 | 其他支出 | 医疗卫生 | 87.17 | ||
六、附属单位上缴收入 | 环境保护 | ||||
城乡社区事务 | 1,404.67 | ||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
住房保障支出 | 190.15 | ||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 2,066.78 | 本年支出合计 | 2,066.78 | 本年支出合计 | 2,066.78 |
七、上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
上年财政拨款结转 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 2,066.78 | 支 出 总 计 | 2,066.78 | 支 出 总 计 | 2,066.78 |
收入预算总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | ||||||
合计 | 2,066.78 | 1,274.10 | 1,089.60 | 184.50 | 107.33 | 685.35 | ||||||
D、全额事业单位 | 2,066.78 | 1,274.10 | 1,089.60 | 184.50 | 107.33 | 685.35 | ||||||
7、事业二档 | 2,066.78 | 1,274.10 | 1,089.60 | 184.50 | 107.33 | 685.35 | ||||||
301005002 | 随州市城市管理综合执法局分局 | 2,066.78 | 1,274.10 | 1,089.60 | 184.50 | 107.33 | 685.35 |
基本支出-人员经费预算表-工资福利支出 | |||||||||
填报单位: | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 单位 代码 |
单位名称 (科目) |
工资福利支出 | ||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 13个月工资 | 奖励性工资 | 社会保障缴费 | 其他 | |||
合计 | 1,639.26 | 277.35 | 768.18 | 189.02 | 404.71 | ||||
D、全额事业单位 | 1,639.26 | 277.35 | 768.18 | 189.02 | 404.71 | ||||
7、事业二档 | 1,639.26 | 277.35 | 768.18 | 189.02 | 404.71 | ||||
随州市城市管理综合执法局分局 | 1,639.26 | 277.35 | 768.18 | 189.02 | 404.71 | ||||
2080301 | 301005002 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 270.38 | 270.38 | |||||
2080302 | 301005002 | 财政对失业保险基金的补助 | 20.16 | 20.16 | |||||
2080304 | 301005002 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13.50 | 13.50 | |||||
2080305 | 301005002 | 财政对生育保险基金的补助 | 13.50 | 13.50 | |||||
2100502 | 301005002 | 事业单位医疗 | 87.17 | 87.17 | |||||
2120104 | 301005002 | 城管执法 | 1,234.55 | 277.35 | 768.18 | 189.02 |
基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出 | ||||||||||||||||
填报单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位 代码 |
单位名称 (科目) |
对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | 退职费 | 抚恤金 | 救济费 | 医疗费 | 住房公积金 | 住房补贴 | 其他 | |||||||
小计 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 个人部分 | 公用部分 | |||||||||||
合计 | 257.40 | 67.25 | 67.25 | 162.83 | 27.32 | |||||||||||
D、全额事业单位 | 257.40 | 67.25 | 67.25 | 162.83 | 27.32 | |||||||||||
7、事业二档 | 257.40 | 67.25 | 67.25 | 162.83 | 27.32 | |||||||||||
随州市城市管理综合执法局分局 | 257.40 | 67.25 | 67.25 | 162.83 | 27.32 | |||||||||||
2080502 | 301005002 | 事业单位离退休 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | |||||||||||
2210201 | 301005002 | 住房公积金 | 162.83 | 162.83 | ||||||||||||
2210202 | 301005002 | 提租补贴 | 27.32 | 27.32 |
基本支出-日常公用支出预算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 商品和服务支出 | |||||||||||||
办公费 | 水电费 | 邮电费 | 交通费 | 差旅费 | 一般修缮费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 一般设备购置费 | 工会会费 | 业务费 | 福利费 | 其他 | ||||
合计 | 100.12 | 16.99 | 6.27 | 34.16 | 42.70 | ||||||||||||
D、全额事业单位 | 100.12 | 16.99 | 6.27 | 34.16 | 42.70 | ||||||||||||
7、事业二档 | 100.12 | 16.99 | 6.27 | 34.16 | 42.70 | ||||||||||||
随州市城市管理综合执法局分局 | 100.12 | 16.99 | 6.27 | 34.16 | 42.70 | ||||||||||||
2120104 | 301005002 | 城管执法 | 100.12 | 16.99 | 6.27 | 34.16 | 42.70 |
财政经费拨款支出预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | ||||
合计 | 1,089.60 | 1,089.60 | 1,089.60 | ||||||
D、全额事业单位 | 1,089.60 | 1,089.60 | 1,089.60 | ||||||
7、事业二档 | 1,089.60 | 1,089.60 | 1,089.60 | ||||||
随州市城市管理综合执法局分局 | 1,089.60 | 1,089.60 | 1,089.60 | ||||||
2080301 | 301005002 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 181.60 | 181.60 | 181.60 | ||||
2080304 | 301005002 | 财政对工伤保险基金的补助 | |||||||
2080305 | 301005002 | 财政对生育保险基金的补助 | |||||||
2080502 | 301005002 | 事业单位离退休 | |||||||
2120104 | 301005002 | 城管执法 | 908.00 | 908.00 | 908.00 | ||||
2210201 | 301005002 | 住房公积金 | |||||||
2210202 | 301005002 | 提租补贴 |
三公经费预算表 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 其中:财拨 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||||||
总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | ||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||
合计 | 93.26 | 6.27 | 86.99 | 16.99 | 70.00 | ||||||||
D、全额事业单位 | 93.26 | 6.27 | 86.99 | 16.99 | 70.00 | ||||||||
7、事业二档 | 93.26 | 6.27 | 86.99 | 16.99 | 70.00 | ||||||||
301005002 | 随州市城市管理综合执法局分局 | 93.26 | 6.27 | 86.99 | 16.99 | 70.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面