2014年度公共预算财政拨款收入支出批复表 | |||||||||||||||||
编制单位:随州市环境卫生管理处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,640,000.00 | 0.00 | 7,640,000.00 | 7,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,640,000.00 | 0.00 | 7,640,000.00 | 7,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,640,000.00 | 0.00 | 7,640,000.00 | 7,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,640,000.00 | 0.00 | 7,640,000.00 | 7,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面