预算04表 | ||||||||||
支出预算总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||||||
合计 | 5,622.27 | 4,079.97 | 3,853.58 | 226.39 | 1,542.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D、全额事业单位 | 5,622.27 | 4,079.97 | 3,853.58 | 226.39 | 1,542.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7、事业二档 | 5,622.27 | 4,079.97 | 3,853.58 | 226.39 | 1,542.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
随州市环卫处 | 5,622.27 | 4,079.97 | 3,853.58 | 226.39 | 1,542.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 301005008 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 440.81 | 440.81 | 440.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080302 | 301005008 | 财政对失业保险基金的补助 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080304 | 301005008 | 财政对工伤保险基金的补助 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080305 | 301005008 | 财政对生育保险基金的补助 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 301005008 | 事业单位离退休 | 563.60 | 563.60 | 563.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 301005008 | 事业单位医疗 | 193.29 | 193.29 | 193.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 301005008 | 城乡社区环境卫生 | 4,130.87 | 2,588.57 | 2,362.18 | 226.39 | 1,542.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 301005008 | 住房公积金 | 170.87 | 170.87 | 170.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 301005008 | 提租补贴 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面