市城管综合执法局分局2018年决算公开 发布日期:2020-04-13 16:23 信息来源:随州市城市管理执法委员会 编辑:随州市城市管理执法委员会 审核: 城管执法委 字号:[ ]

    收入支出决算总表      
  收入支出决算总表       公开01表
部门:随州市城市管理综合执法局分局         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 20,981,329.85 一、一般公共服务支出 30 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 14,950,000.00 六、科学技术支出 35 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 28,167,999.89
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 2,029,332.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00
  24     53  
本年收入合计 25 35,931,329.85 本年支出合计 54 30,197,331.89
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 27 0.00 年末结转和结余 56 5,733,997.96
  28     57  
总计 29 35,931,329.85 总计 58 35,931,329.85
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:随州市城市管理综合执法局分局             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 35,931,329.85 20,981,329.85 0.00 0.00 0.00 0.00 14,950,000.00
212 城乡社区支出 33,901,997.85 20,981,329.85 0.00 0.00 0.00 0.00 12,920,668.00
21201 城乡社区管理事务 33,901,997.85 20,981,329.85 0.00 0.00 0.00 0.00 12,920,668.00
2120104   城管执法 33,901,997.85 20,981,329.85 0.00 0.00 0.00 0.00 12,920,668.00
221 住房保障支出 2,029,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,029,332.00
22102 住房改革支出 2,029,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,029,332.00
2210201   住房公积金 2,029,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,029,332.00
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:随州市城市管理综合执法局分局         金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 30,197,331.89 30,197,331.89 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 28,167,999.89 28,167,999.89 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 28,167,999.89 28,167,999.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 28,167,999.89 28,167,999.89 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,029,332.00 2,029,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,029,332.00 2,029,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,029,332.00 2,029,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:随州市城市管理综合执法局分局           金额单位:元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 20,981,329.85 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 20,981,329.85 20,981,329.85 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 20,981,329.85 本年支出合计 53 20,981,329.85 20,981,329.85 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 0.00   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 20,981,329.85 总计 58 20,981,329.85 20,981,329.85 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:随州市城市管理综合执法局分局     金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 20,981,329.85 20,981,329.85 0.00
212 城乡社区支出 20,981,329.85 20,981,329.85 0.00
21201 城乡社区管理事务 20,981,329.85 20,981,329.85 0.00
2120104   城管执法 20,981,329.85 20,981,329.85 0.00
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门:随州市城市管理综合执法局分局             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 20,622,784.45 302 商品和服务支出 358,545.40 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 15,398,689.00 30201   办公费 160,000.00 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 2,012,174.40 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 2,359,888.60 30206   电费 80,000.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 40,000.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 852,032.45 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 0.00 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务招待费 2,545.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 76,000.40 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 0.00      
      30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 20,622,784.45 公用经费合计 358,545.40
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

          财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
部门:随州市城市管理综合执法局分局                 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,545.40 0.00 76,000.40 0.00 76,000.40 2,545.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
部门:随州市城市管理综合执法局分局           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件:    

扫一扫在手机上查看当前页面